GEO PROSPEZIONI
Sviluppo ed applicazione di nuove tecnologie per l'esplorazione del sottosuolo
Tomografia elettrica | |||
Si tratta di una moderna metodologia d'indagine geofisica frutto dell'evoluzione delle classiche metodologie d'indagine geoelettrica. Questo tipo d'indagine utilizza un gran numero di elettrodi connessi a strumentazioni computerizzate in grado di acquisire migliaia di misurazioni di resistività elettrica del sottosuolo con svariate combinazioni elettrodiche opportunamente programmate. | |||
in questo modo è possibile ottenere informazioni relative alle caratteristiche elettriche dei volumi elementari (voxel) costituenti il sottosuolo. | |||
Algoritmi dedicati consentono l'elaborazione delle misure di campagna e la ricostruzione di modelli di resistività elettrica con un dettaglio sino a poco tempo fa inimmaginabile. Inoltre particolari disposizioni elettrodiche permettono lo studio tridimensionale del sottosuolo e la ricostruzione dettagliata in 3D degli orizzonti stratigrafici sommersi. | |||
A seconda del tipo di stendimento utilizzato e della configurazione elettrodica utilizzata è possibile eseguire: | |||
Tomografia elettrica 2D che si serve di uno stendimento rettilineo e permette di ottenere un profilo elettroresistivo al di sotto dello stendimento, pertanto è possibile studiare esclusivamente la porzione di sottosuolo al di sotto dello stendimento; | |||
Tomografia elettrica 2,5D che nasce dalla combinazione di maglie di profili 2D acquisiti singolarmente; | |||
Tomografia elettrica 3D che si svincola dagli schemi precedenti per analizzare interi volumi di sottosuolo compreso tra gli elettrodi disposti seguendo stendimenti non convenzionali, ovvero con disposizioni elettrodiche che si adattano realmente agli spazi disponibili, per esempio con configurazioni a "C", ad anello, a quadrato, ecc.... In questo modo è per esempio possibile analizzare il sedime di fondazione di un edificio che presenta cedimenti, forzando le linee di forza del campo elettrico proprio sotto di esso. | |||
Eseguendo pertanto uno stendimento non convenzionale intorno all'area d'interesse è possibile, con tale tecnica, investigare l'intero volume racchiuso tra gli elettrodi ottenendo un modello tridimensionale dove ogni voxel del sottosuolo è qualificato da un valore di resistività elettrica. |
|
||
I principali vantaggi sono:
|
Esempio di disposizioni elettrodiche tridimensionali per lo studio idrogeologico di una vasta area |
||
Tomografia elettrica Cross Hole questa ulteriore applicazione permette di analizzare interi volumi di sottosuolo compreso tra più trivellazioni all'interno delle quali sono state istallate catene di elettrodi da foro. anche in questo caso le misurazioni vengono effettuate tra cavi presenti in trivellazioni adiacenti in modo da studiare le caratteristiche elettriche dei litotipi presenti tra le trivellazioni per effettuare correlazioni litostratigrafiche e per l'individuazione di anomalie per esempio dovute a cavità sotterranee non intercettate dalle trivellazioni. |
|
||